Sverige 2025
7.Lande
90Spillere
8 074Point
145Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 962 | 34 | |
| 2. | 1 091 | 27 | |
| 3. | 733 | 20 | |
| 4. | 581 | 16 | |
| 5. | 339 | 4 | |
| 6. | 249 | 2 | |
| 7. | 197 | 4 | |
| 8. | 165 | 1 | |
| 9. | 157 | 0 | |
| 10. | 140 | 5 | |
| 11. | 135 | 1 | |
| 12. | 97 | 1 | |
| 13. | 96 | 2 | |
| 14. | 94 | 2 | |
| 15. | 94 | 2 | |
| 16. | 90 | 2 | |
| 17. | 83 | 1 | |
| 18. | 75 | 2 | |
| 19. | 73 | 1 | |
| 20. | 70 | 1 | |
| 21. | 62 | 1 | |
| 22. | 59 | 1 | |
| 23. | 58 | 1 | |
| 24. | 51 | 0 | |
| 25. | 47 | 1 | |
| 26. | 43 | 1 | |
| 27. | 43 | 1 | |
| 28. | 43 | 0 | |
| 29. | 43 | 0 | |
| 30. | 41 | 0 | |
| 31. | 40 | 1 | |
| 32. | 40 | 1 | |
| 33. | 39 | 0 | |
| 34. | 35 | 1 | |
| 35. | 35 | 1 | |
| 36. | 35 | 0 | |
| 37. | 33 | 1 | |
| 38. | 33 | 0 | |
| 39. | 33 | 0 | |
| 40. | 30 | 0 | |
| 41. | 30 | 0 | |
| 42. | 30 | 0 | |
| 43. | 28 | 0 | |
| 44. | 28 | 0 | |
| 45. | 27 | 0 | |
| 46. | 25 | 1 | |
| 47. | 25 | 1 | |
| 48. | 25 | 1 | |
| 49. | 25 | 1 | |
| 50. | 25 | 1 | |
| 51. | 25 | 1 | |
| 52. | 25 | 0 | |
| 53. | 22 | 0 | |
| 54. | 22 | 0 | |
| 55. | 22 | 0 | |
| 56. | 20 | 0 | |
| 57. | 20 | 0 | |
| 58. | 20 | 0 | |
| 59. | 20 | 0 | |
| 60. | 18 | 0 | |
| 61. | 18 | 0 | |
| 62. | 18 | 0 | |
| 63. | 18 | 0 | |
| 64. | 18 | 0 | |
| 65. | 15 | 0 | |
| 66. | 15 | 0 | |
| 67. | 12 | 0 | |
| 68. | 12 | 0 | |
| 69. | 10 | 0 | |
| 70. | 10 | 0 | |
| 71. | 10 | 0 | |
| 72. | 8 | 0 | |
| 73. | 8 | 0 | |
| 74. | 8 | 0 | |
| 75. | 8 | 0 | |
| 76. | 8 | 0 | |
| 77. | 8 | 0 | |
| 78. | 6 | 0 | |
| 79. | 6 | 0 | |
| 80. | 6 | 0 | |
| 81. | 2 | 0 | |
| 82. | 2 | 0 | |
| 83. | 2 | 0 | |
| 84. | 0 | 0 | |
| 85. | 0 | 0 | |
| 86. | 0 | 0 | |
| 87. | 0 | 0 | |
| 88. | 0 | 0 | |
| 89. | 0 | 0 | |
| 90. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





