A
andris
since 2019
3Competitions 2026
0Wins (0 %)
0Podiums
0.40 kgBiggest fish · perch
Recent competitions
| Time | Lake | Place | Result |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 07:57 | Harjukankaan monttu | 6. | 0.06 kg |
| 19.02.2026 11:14 | Viitalampi | disq. | – |
| 19.02.2026 10:42 | Koivusaaren matalikko | 5. | 3 pcs |
| 19.02.2026 10:09 | Niemisjärvet | – | – |
| 08.11.2025 19:39 | Kortejärvi | 13. | 0.88 kg |
| 08.11.2025 19:06 | Viitalampi | 11. | 0.04 kg |
| 07.09.2025 19:24 | Peräjärvi | 1. | 8.97 kg |
| 13.08.2025 20:00 | Kortejärvi | disq. | – |
| 13.08.2025 19:28 | Ullavanjärvi | 8. | 0.52 kg |
| 15.03.2025 16:37 | Siikakoski | disq. | 3.21 kg |
| 15.03.2025 16:05 | Ullavanjärvi | 2. | 7.11 kg |
| 15.03.2025 15:34 | Saarijärvi | 3. | 6.42 kg |





