B
Banzai
since 2020
1Competitions 2026
0Wins (0 %)
1Podiums
0.68 kgBiggest fish · brown trout
Recent competitions
| Time | Lake | Place | Result |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 14:40 | Vuolasniva | 3. | 3.62 kg |
| 20.03.2025 13:24 | Vuolasniva | disq. | – |
| 13.03.2025 13:48 | Savilahti | disq. | – |
| 10.03.2025 20:44 | Vuolasniva | disq. | – |
| 04.03.2025 08:54 | Taivallampi | disq. | – |
| 28.02.2025 21:40 | Niemisjärvet | disq. | – |
| 19.02.2025 20:48 | Siikakoski | disq. | – |
| 18.02.2025 13:31 | Harjukankaan monttu | disq. | – |
| 18.02.2025 12:59 | Saarijärvi | disq. | – |
| 17.02.2025 15:42 | Rautupuro | disq. | – |
| 17.02.2025 15:10 | Mäntylahti | disq. | – |
| 15.02.2025 23:15 | Siika-valkeinen | disq. | – |





