D
Daniel
since 2019
0Competitions 2026
0Wins
0Podiums
—Biggest fish
Recent competitions
| Time | Lake | Place | Result |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 15:40 | Vuontele | disq. | – |
| 26.12.2025 01:05 | Kortejärvi | 9. | 1.38 kg |
| 26.12.2025 00:32 | Iso-Söimi | 7. | 2.52 kg |
| 12.12.2025 00:32 | Metsälampi | disq. | – |
| 12.12.2025 00:00 | Haapolahti | disq. | – |
| 11.12.2025 23:29 | Taivallampi | 13. | 1.33 kg |
| 11.12.2025 22:56 | Siikakoski | disq. | – |
| 23.09.2025 19:17 | Muddusjärvi | 5. | 0.41 kg |
| 14.09.2025 13:39 | Hossalaislammet | disq. | – |
| 08.09.2025 20:36 | Pitkälampi | disq. | – |
| 08.09.2025 20:04 | Venetjoen tekojärvi | 6. | 1.44 kg |
| 08.09.2025 19:32 | Muddusjärvi | 4. | 3.06 kg |





