Kanada Visų laikų
24.Šalys
45Žaidėjai
2 491Taškai
19Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 617 | 7 | |
| 2. | 564 | 4 | |
| 3. | 295 | 3 | |
| 4. | 88 | 0 | |
| 5. | 80 | 2 | |
| 6. | 67 | 0 | |
| 7. | 65 | 0 | |
| 8. | 64 | 1 | |
| 9. | 60 | 0 | |
| 10. | 58 | 0 | |
| 11. | 43 | 1 | |
| 12. | 36 | 0 | |
| 13. | 36 | 0 | |
| 14. | 30 | 0 | |
| 15. | 30 | 0 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 25 | 0 | |
| 18. | 24 | 0 | |
| 19. | 24 | 0 | |
| 20. | 20 | 0 | |
| 21. | 20 | 0 | |
| 22. | 20 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 18 | 0 | |
| 27. | 16 | 0 | |
| 28. | 16 | 0 | |
| 29. | 15 | 0 | |
| 30. | 12 | 0 | |
| 31. | 12 | 0 | |
| 32. | 12 | 0 | |
| 33. | 12 | 0 | |
| 34. | 8 | 0 | |
| 35. | 8 | 0 | |
| 36. | 6 | 0 | |
| 37. | 4 | 0 | |
| 38. | 4 | 0 | |
| 39. | 2 | 0 | |
| 40. | 1 | 0 | |
| 41. | 0 | 0 | |
| 42. | 0 | 0 | |
| 43. | 0 | 0 | |
| 44. | 0 | 0 | |
| 45. | 0 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





