Kanada 2019
21.Šalys
9Žaidėjai
824Taškai
6Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 588 | 6 | |
| 2. | 88 | 0 | |
| 3. | 56 | 0 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 24 | 0 | |
| 6. | 16 | 0 | |
| 7. | 8 | 0 | |
| 8. | 8 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





