Duitsland 2020
16.Landen
28Spelers
4 188Punten
48Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 693 | 28 | |
| 2. | 324 | 6 | |
| 3. | 171 | 1 | |
| 4. | 151 | 0 | |
| 5. | 136 | 4 | |
| 6. | 118 | 1 | |
| 7. | 105 | 1 | |
| 8. | 93 | 3 | |
| 9. | 68 | 2 | |
| 10. | 68 | 0 | |
| 11. | 60 | 2 | |
| 12. | 40 | 0 | |
| 13. | 37 | 0 | |
| 14. | 33 | 0 | |
| 15. | 26 | 0 | |
| 16. | 16 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 12 | 0 | |
| 19. | 12 | 0 | |
| 20. | 4 | 0 | |
| 21. | 4 | 0 | |
| 22. | 2 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 | |
| 28. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





