Estland 2025
9.Land
71Spillere
2 723Poeng
40Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 299 | 4 | |
| 2. | 278 | 2 | |
| 3. | 259 | 7 | |
| 4. | 160 | 2 | |
| 5. | 136 | 3 | |
| 6. | 127 | 2 | |
| 7. | 100 | 0 | |
| 8. | 93 | 2 | |
| 9. | 84 | 0 | |
| 10. | 71 | 0 | |
| 11. | 68 | 2 | |
| 12. | 56 | 2 | |
| 13. | 54 | 1 | |
| 14. | 50 | 2 | |
| 15. | 44 | 0 | |
| 16. | 43 | 1 | |
| 17. | 43 | 1 | |
| 18. | 43 | 1 | |
| 19. | 40 | 1 | |
| 20. | 39 | 0 | |
| 21. | 37 | 1 | |
| 22. | 33 | 0 | |
| 23. | 27 | 0 | |
| 24. | 26 | 0 | |
| 25. | 25 | 1 | |
| 26. | 25 | 1 | |
| 27. | 25 | 1 | |
| 28. | 25 | 1 | |
| 29. | 25 | 1 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 25 | 0 | |
| 32. | 24 | 0 | |
| 33. | 22 | 0 | |
| 34. | 20 | 0 | |
| 35. | 18 | 0 | |
| 36. | 18 | 0 | |
| 37. | 18 | 0 | |
| 38. | 18 | 0 | |
| 39. | 16 | 0 | |
| 40. | 16 | 0 | |
| 41. | 15 | 0 | |
| 42. | 15 | 0 | |
| 43. | 14 | 0 | |
| 44. | 12 | 0 | |
| 45. | 12 | 0 | |
| 46. | 12 | 0 | |
| 47. | 10 | 0 | |
| 48. | 10 | 0 | |
| 49. | 10 | 0 | |
| 50. | 10 | 0 | |
| 51. | 10 | 0 | |
| 52. | 10 | 0 | |
| 53. | 8 | 0 | |
| 54. | 8 | 0 | |
| 55. | 4 | 0 | |
| 56. | 2 | 0 | |
| 57. | 2 | 0 | |
| 58. | 2 | 0 | |
| 59. | 1 | 0 | |
| 60. | 1 | 0 | |
| 61. | 0 | 0 | |
| 62. | 0 | 0 | |
| 63. | 0 | 0 | |
| 64. | 0 | 0 | |
| 65. | 0 | 0 | |
| 66. | 0 | 0 | |
| 67. | 0 | 0 | |
| 68. | 0 | 0 | |
| 69. | 0 | 0 | |
| 70. | 0 | 0 | |
| 71. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





