Georgia Gjennom tidene
41.Land
9Spillere
382Poeng
8Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 167 | 5 | |
| 2. | 90 | 1 | |
| 3. | 43 | 1 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 23 | 0 | |
| 6. | 18 | 0 | |
| 7. | 8 | 0 | |
| 8. | 8 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





