Mongolia 2026
16.Land
11Spillere
519Poeng
12Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 256 | 7 | |
| 2. | 65 | 2 | |
| 3. | 51 | 0 | |
| 4. | 43 | 1 | |
| 5. | 31 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 19 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 11 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





