A
Alex126rus
siden 2019
5Konkurranser 2023
4Seire (80 %)
5Pallplasser
1,69 kgStørste fisk · regnbueørret
Siste konkurranser
| Tid | Innsjø | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|
| 30.04.2023 10:03 | Siikakoski | 1. | 11,38 kg |
| 30.04.2023 09:31 | Siika-valkeinen | 1. | 9,28 kg |
| 28.02.2023 10:47 | Iso-Ruuhijärvi | 2. | 4,17 kg |
| 28.02.2023 10:15 | Vuolasniva | 1. | 7,90 kg |
| 28.02.2023 09:44 | Kortejärvi | 1. | 2,94 kg |
| 14.12.2022 07:51 | Siikakoski | 1. | 1,19 kg |
| 26.11.2022 08:11 | Hossalaislammet | – | – |
| 20.11.2022 09:24 | Meri | diskv. | – |
| 20.11.2022 08:52 | Siikakoski | 1. | 7,16 kg |
| 12.11.2022 06:44 | Niemisjärvet | 1. | 4,08 kg |
| 09.11.2022 08:43 | Kuikansalmi | – | – |
| 28.10.2022 16:47 | Saarijärvi | 1. | 51 stk |





