C
Covid=21
siden 2021
3Konkurranser 2022
3Seire (100 %)
3Pallplasser
1,18 kgStørste fisk · ørret
Siste konkurranser
| Tid | Innsjø | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|
| 27.03.2022 21:04 | Kuopionlahti | diskv. | – |
| 27.03.2022 20:32 | Räväjärvi | 1. | 5,95 kg |
| 03.03.2022 21:39 | Koivusaaren matalikko | diskv. | – |
| 03.03.2022 21:06 | Viitalampi | 1. | 3,85 kg |
| 03.03.2022 20:36 | Siikakoski | 1. | 4,93 kg |
| 25.03.2021 16:07 | Lahnalammet | diskv. | – |
| 25.03.2021 15:36 | Koivusaaren matalikko | 1. | 9,03 kg |
| 14.03.2021 19:19 | Vuolasniva | – | – |
| 14.03.2021 19:17 | Siikakoski | 2. | 5,38 kg |
| 14.03.2021 18:45 | Iso-Söimi | diskv. | – |
| 14.03.2021 18:45 | Iso-Söimi | diskv. | – |
| 07.03.2021 18:56 | Mäntylahti | diskv. | – |





