KK
KKAS*
Online · FIN · v2.0.5 Linux · Oppe 3 795 h
Meriinnsjø nå
56 / 60 minkonkurransetid
1 / 31Spillere
Niemisjärvetneste kart
På serveren nå
Folk · 0
- KKAS*host
Akkurat nå er bare verten på serveren.
Liste fra serverens offentlige infoside, oppdateres hvert ~4. minutt.
Serverens dagsrekorder
18.11.2026
| # | Spiller | Fisk | Vekt |
|---|---|---|---|
| 1. | Regnbueørret | 1,81 kg | |
| 2. | Regnbueørret | 1,59 kg | |
| 3. | Gjedde | 1,39 kg | |
| 4. | Regnbueørret | 1,29 kg | |
| 5. | Regnbueørret | 1,26 kg | |
| 6. | Regnbueørret | 1,24 kg | |
| 7. | Regnbueørret | 1,18 kg | |
| 8. | Regnbueørret | 1,16 kg | |
| 9. | Regnbueørret | 1,15 kg | |
| 10. | Ørret | 1,15 kg |
17.11.2026
| # | Spiller | Fisk | Vekt |
|---|---|---|---|
| 1. | Regnbueørret | 1,69 kg | |
| 2. | Regnbueørret | 1,59 kg | |
| 3. | HEPO | Gjedde | 1,51 kg |
| 4. | Regnbueørret | 1,49 kg | |
| 5. | Ørret | 1,46 kg | |
| 6. | Regnbueørret | 1,34 kg | |
| 7. | Ørret | 1,30 kg | |
| 8. | Ørret | 1,12 kg | |
| 9. | SPEEEEDKING [70500] | Gjedde | 1,10 kg |
| 10. | Ørret | 1,03 kg |
16.11.2026
| # | Spiller | Fisk | Vekt |
|---|---|---|---|
| 1. | Regnbueørret | 1,65 kg | |
| 2. | Regnbueørret | 1,60 kg | |
| 3. | Ørret | 1,34 kg | |
| 4. | Regnbueørret | 1,13 kg | |
| 5. | Abbor | 0,97 kg | |
| 6. | Abbor | 0,88 kg | |
| 7. | Ørret | 0,82 kg | |
| 8. | Abbor | 0,82 kg | |
| 9. | Abbor | 0,80 kg | |
| 10. | Ørret | 0,72 kg |
Fra serverens offentlige side Records.html, oppdateres hvert 30. minutt. Resultatene er ikke med i våre rekorder eller rangeringer.
Om serveren
- Adresse
- 132.145.230.25 : 4504
- Hilsen
- Next map: Niemisjärvet,3,2,3 | Kepu-Kari Allstars* -joulupilkit since 2021 | Treenikierto
- Autohost
- Ja
- Passord
- Nei
- Rekorder
- Ja





