Białoruś 2023
10.Kraje
27Gracze
4 031Punkty
98Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 542 | 43 | |
| 2. | 724 | 15 | |
| 3. | 502 | 13 | |
| 4. | 227 | 4 | |
| 5. | 215 | 8 | |
| 6. | 161 | 5 | |
| 7. | 153 | 3 | |
| 8. | 133 | 4 | |
| 9. | 72 | 0 | |
| 10. | 70 | 1 | |
| 11. | 58 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 15 | 0 | |
| 20. | 12 | 0 | |
| 21. | 10 | 0 | |
| 22. | 10 | 0 | |
| 23. | 2 | 0 | |
| 24. | 1 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





