Irlandia 2026
14.Kraje
9Gracze
683Punkty
7ZwyciÄstwa
| # | Gracz | Punkty | ZwyciÄstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 484 | 6 | |
| 2. | 81 | 0 | |
| 3. | 78 | 1 | |
| 4. | 21 | 0 | |
| 5. | 18 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczÄÅciej ÅÄ czy siÄ z serwerem (adresy IP nie sÄ przechowywane); jeÅli nieznany ā tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





