Ukraina 2021
5.Kraje
169Gracze
24 968Punkty
492Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 444 | 109 | |
| 2. | 4 438 | 71 | |
| 3. | 1 024 | 25 | |
| 4. | 958 | 25 | |
| 5. | 731 | 13 | |
| 6. | 715 | 15 | |
| 7. | 682 | 8 | |
| 8. | 648 | 17 | |
| 9. | 644 | 18 | |
| 10. | 513 | 3 | |
| 11. | 457 | 12 | |
| 12. | 369 | 6 | |
| 13. | 318 | 9 | |
| 14. | 312 | 6 | |
| 15. | 309 | 9 | |
| 16. | 281 | 5 | |
| 17. | 280 | 10 | |
| 18. | 265 | 5 | |
| 19. | 255 | 2 | |
| 20. | 244 | 4 | |
| 21. | 229 | 3 | |
| 22. | 228 | 0 | |
| 23. | 222 | 5 | |
| 24. | 210 | 3 | |
| 25. | 205 | 7 | |
| 26. | 205 | 2 | |
| 27. | 193 | 4 | |
| 28. | 189 | 2 | |
| 29. | 189 | 1 | |
| 30. | 188 | 3 | |
| 31. | 177 | 2 | |
| 32. | 171 | 3 | |
| 33. | 169 | 5 | |
| 34. | 166 | 3 | |
| 35. | 161 | 1 | |
| 36. | 150 | 2 | |
| 37. | 133 | 0 | |
| 38. | 129 | 3 | |
| 39. | 126 | 3 | |
| 40. | 124 | 1 | |
| 41. | 107 | 0 | |
| 42. | 105 | 0 | |
| 43. | 100 | 4 | |
| 44. | 100 | 4 | |
| 45. | 98 | 2 | |
| 46. | 98 | 2 | |
| 47. | 87 | 3 | |
| 48. | 85 | 1 | |
| 49. | 83 | 2 | |
| 50. | 82 | 1 | |
| 51. | 80 | 1 | |
| 52. | 76 | 2 | |
| 53. | 75 | 3 | |
| 54. | 68 | 2 | |
| 55. | 65 | 2 | |
| 56. | 65 | 1 | |
| 57. | 63 | 1 | |
| 58. | 62 | 2 | |
| 59. | 61 | 1 | |
| 60. | 58 | 1 | |
| 61. | 57 | 1 | |
| 62. | 51 | 1 | |
| 63. | 51 | 0 | |
| 64. | 50 | 2 | |
| 65. | 50 | 2 | |
| 66. | 46 | 0 | |
| 67. | 45 | 1 | |
| 68. | 45 | 0 | |
| 69. | 43 | 1 | |
| 70. | 43 | 1 | |
| 71. | 43 | 1 | |
| 72. | 43 | 1 | |
| 73. | 43 | 1 | |
| 74. | 43 | 1 | |
| 75. | 43 | 1 | |
| 76. | 41 | 1 | |
| 77. | 41 | 0 | |
| 78. | 40 | 1 | |
| 79. | 40 | 1 | |
| 80. | 39 | 1 | |
| 81. | 36 | 0 | |
| 82. | 35 | 1 | |
| 83. | 32 | 0 | |
| 84. | 32 | 0 | |
| 85. | 27 | 1 | |
| 86. | 25 | 1 | |
| 87. | 25 | 1 | |
| 88. | 25 | 1 | |
| 89. | 25 | 1 | |
| 90. | 25 | 1 | |
| 91. | 25 | 1 | |
| 92. | 25 | 1 | |
| 93. | 25 | 1 | |
| 94. | 25 | 1 | |
| 95. | 25 | 1 | |
| 96. | 25 | 1 | |
| 97. | 25 | 1 | |
| 98. | 21 | 0 | |
| 99. | 21 | 0 | |
| 100. | 20 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





