A
Air_Phoenix
od 2024
19Zawody 2026
1Zwycięstwa (5 %)
8Miejsca na podium
3,42 kgNajwiększa ryba · szczupak
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 22:28 | Meri | 3. | 5,04 kg |
| 27.08.2026 21:56 | Kuopionlahti | 3. | 1,18 kg |
| 27.08.2026 21:24 | Palusjärvi | – | – |
| 17.05.2026 23:34 | Koivusaaren matalikko | 1. | 7,44 kg |
| 17.05.2026 13:00 | Harjukankaan monttu | 4. | 1,35 kg |
| 14.05.2026 21:03 | Meri | 4. | 9,17 kg |
| 14.05.2026 20:31 | Iso-Söimi | 5. | 3,37 kg |
| 14.05.2026 19:59 | Muddusjärvi | 4. | 1,14 kg |
| 13.05.2026 22:00 | Muddusjärvi | 3. | 4,30 kg |
| 13.05.2026 21:28 | Mäntylahti | 7. | 1,94 kg |
| 13.05.2026 15:41 | Surrinlampi | dyskwal. | – |
| 13.05.2026 15:10 | Iso-Söimi | – | – |





