B
Bolkis
od 2024
11Zawody 2026
4Zwycięstwa (36 %)
8Miejsca na podium
1,90 kgNajwiększa ryba · pstrąg tęczowy
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 22:10 | Hossalaislammet | dyskwal. | – |
| 13.10.2026 11:02 | Linlonlahti | 3. | 3,99 kg |
| 04.10.2026 12:13 | Mäntylahti | 7. | 2,78 kg |
| 01.10.2026 19:15 | Savilahti | 4. | 0,22 kg |
| 08.09.2026 18:34 | Haukilahti | 2. | 10 szt. |
| 03.09.2026 20:37 | Korpipuro | 1. | 0,88 kg |
| 28.08.2026 15:43 | Kuikansalmi | dyskwal. | – |
| 17.08.2026 14:45 | Kivijoki | 3. | 0,09 kg |
| 19.06.2026 13:45 | Pitkälampi | dyskwal. | – |
| 19.05.2026 22:46 | Meri | 7. | 3,60 kg |
| 18.05.2026 16:28 | Vuontele | 1. | 2,89 kg |
| 18.05.2026 13:31 | Kivijoki | 2. | 0,36 kg |





