J
janex
od 2019
1Zawody 2024
1Zwycięstwa (100 %)
1Miejsca na podium
0,92 kgNajwiększa ryba · pstrąg potokowy
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03.10.2024 19:34 | Siikakoski | dyskwal. | – |
| 03.10.2024 19:34 | Siikakoski | 1. | 6,25 kg |
| 01.03.2023 14:30 | Taivallampi | dyskwal. | – |
| 20.01.2023 20:39 | Lehmilampi | dyskwal. | – |
| 20.01.2023 20:08 | Telkänlampi | 2. | 0,52 kg |
| 24.03.2022 20:56 | Kolmisoppi | dyskwal. | – |
| 23.01.2022 11:35 | Lokkiluoto | dyskwal. | – |
| 23.01.2022 11:03 | Kolmisoppi | 4. | 1,43 kg |
| 21.01.2022 17:55 | Haukilahti | dyskwal. | – |
| 21.01.2022 17:24 | Saarijärvi | dyskwal. | – |
| 18.01.2022 20:15 | Särkijärvi | dyskwal. | – |
| 18.01.2022 19:44 | Kuikansalmi | – | – |





