J
Jonas
od 2019
1Zawody 2024
0Zwycięstwa (0 %)
0Miejsca na podium
—Największa ryba
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14.12.2024 16:05 | Haukilahti | – | – |
| 28.05.2024 18:54 | Kortejärvi | dyskwal. | – |
| 18.12.2023 22:55 | Mustalampi | dyskwal. | – |
| 18.12.2023 22:55 | Mustalampi | dyskwal. | – |
| 01.06.2023 00:11 | Palusjärvi | dyskwal. | – |
| 04.05.2023 09:41 | Siika-valkeinen | 1. | 8,94 kg |
| 23.01.2023 17:07 | Metsälampi | dyskwal. | – |
| 23.09.2022 13:28 | Kolmisoppi | dyskwal. | – |
| 23.05.2022 12:24 | Meri | dyskwal. | – |
| 03.03.2022 13:47 | Siika-valkeinen | dyskwal. | – |
| 05.02.2022 22:34 | Särkijärvi | dyskwal. | – |
| 05.02.2022 22:22 | Vuontele | dyskwal. | – |





