M
Mars (C)
od 2019
4Zawody 2021
3Zwycięstwa (75 %)
4Miejsca na podium
1,38 kgNajwiększa ryba · pstrąg potokowy
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04.06.2021 00:51 | Räväjärvi | 1. | 7,86 kg |
| 04.06.2021 00:19 | Venetjoen tekojärvi | 1. | 11,69 kg |
| 03.06.2021 23:48 | Muddusjärvi | 2. | 4,37 kg |
| 14.02.2021 20:15 | Metsälampi | 1. | 6,83 kg |
| 06.06.2020 19:20 | Meri | 2. | 8,22 kg |
| 06.06.2020 18:48 | Haukilahti | 1. | 0,68 kg |
| 13.04.2020 21:23 | Linlonlahti | dyskwal. | – |
| 20.03.2020 21:14 | Mäntylahti | 1. | 7,69 kg |
| 20.03.2020 21:14 | Mäntylahti | 1. | 7,69 kg |
| 08.03.2020 18:17 | Niemisjärvet | 4. | 4,28 kg |
| 08.03.2020 18:17 | Niemisjärvet | 4. | 4,28 kg |
| 08.03.2020 17:45 | Muddusjärvi | 3. | 5,11 kg |





