N
Nixon
od 2019
0Zawody 2023
0Zwycięstwa
0Miejsca na podium
—Największa ryba
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09.12.2023 20:54 | Hossalaislammet | dyskwal. | – |
| 14.01.2022 14:42 | Siika-valkeinen | 1. | 20,88 kg |
| 02.01.2022 21:57 | Iso-Ruuhijärvi | dyskwal. | – |
| 13.06.2021 22:09 | Vuolasniva | dyskwal. | – |
| 22.02.2021 21:08 | Kuopionlahti | dyskwal. | – |
| 11.02.2021 15:06 | Linlonlahti | 1. | 3,94 kg |
| 02.02.2021 18:08 | Meri | 2. | 7,86 kg |
| 27.01.2021 18:02 | Vuontele | dyskwal. | – |
| 27.01.2021 12:10 | Kuopionlahti | dyskwal. | – |
| 13.05.2020 10:44 | Kuopionlahti | dyskwal. | – |
| 26.04.2020 16:25 | Vuontele | 2. | 8,07 kg |
| 15.04.2020 14:07 | Meri | dyskwal. | – |





