N
NoName
od 2020
4Zawody 2026
2Zwycięstwa (50 %)
4Miejsca na podium
0,69 kgNajwiększa ryba · sieja
Ostatnie zawody
| Czas | Jezioro | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 02:44 | Siika-valkeinen | 3. | 2,15 kg |
| 11.04.2026 15:45 | Kuopionlahti | 1. | 3,56 kg |
| 11.04.2026 15:13 | Meri | 1. | 15,54 kg |
| 11.04.2026 14:42 | Harjukankaan monttu | 2. | 1,44 kg |
| 29.11.2020 12:18 | Pohjalampi | dyskwal. | – |
| 18.04.2020 05:47 | Kuopionlahti | dyskwal. | – |
| 18.04.2020 05:15 | Taivallampi | 4. | 0,99 kg |
| 13.04.2020 05:50 | Saarijärvi | 1. | 2,99 kg |
| 13.04.2020 05:19 | Kortejärvi | 2. | 1,03 kg |
| 13.04.2020 04:48 | Haapolahti | – | – |
| 31.03.2020 06:48 | Savilahti | 4. | 2,52 kg |
| 31.03.2020 06:48 | Savilahti | 4. | 2,52 kg |





