Baltkrievija 2020
18.Valstu tops
45Spēlētāji
3 845Punkti
47Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 729 | 19 | |
| 2. | 376 | 2 | |
| 3. | 199 | 4 | |
| 4. | 139 | 2 | |
| 5. | 121 | 2 | |
| 6. | 113 | 2 | |
| 7. | 113 | 1 | |
| 8. | 100 | 4 | |
| 9. | 97 | 1 | |
| 10. | 95 | 1 | |
| 11. | 86 | 2 | |
| 12. | 70 | 0 | |
| 13. | 61 | 1 | |
| 14. | 58 | 2 | |
| 15. | 55 | 1 | |
| 16. | 54 | 0 | |
| 17. | 51 | 1 | |
| 18. | 50 | 2 | |
| 19. | 46 | 0 | |
| 20. | 36 | 0 | |
| 21. | 28 | 0 | |
| 22. | 24 | 0 | |
| 23. | 24 | 0 | |
| 24. | 24 | 0 | |
| 25. | 20 | 0 | |
| 26. | 20 | 0 | |
| 27. | 20 | 0 | |
| 28. | 16 | 0 | |
| 29. | 8 | 0 | |
| 30. | 8 | 0 | |
| 31. | 2 | 0 | |
| 32. | 2 | 0 | |
| 33. | 0 | 0 | |
| 34. | 0 | 0 | |
| 35. | 0 | 0 | |
| 36. | 0 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 | |
| 38. | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 0 | |
| 40. | 0 | 0 | |
| 41. | 0 | 0 | |
| 42. | 0 | 0 | |
| 43. | 0 | 0 | |
| 44. | 0 | 0 | |
| 45. | 0 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





