A
agusia71 (C)
kopš 2019
8Sacensības 2023
7Uzvaras (88 %)
8Godalgas
2,46 kgLielākā zivs · taimiņš
Pēdējās sacensības
| Laiks | Ezers | Vieta | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 03.10.2023 12:11 | Niemisjärvet | 1. | 8,32 kg |
| 24.09.2023 11:53 | Niemisjärvet | diskv. | – |
| 23.09.2023 11:20 | Niemisjärvet | 1. | 7,54 kg |
| 31.08.2023 07:20 | Hossalaislammet | diskv. | 2,42 kg |
| 29.08.2023 09:10 | Haukilahti | diskv. | – |
| 02.08.2023 09:22 | Kuikansalmi | 1. | 6,87 kg |
| 31.07.2023 21:13 | Ullavanjärvi | 1. | 5 sugas |
| 05.07.2023 08:50 | Kolmisoppi | diskv. | – |
| 16.06.2023 08:32 | Siikakoski | diskv. | – |
| 06.05.2023 09:31 | Iso-Söimi | diskv. | 3 sugas |
| 25.04.2023 07:32 | Rautupuro | 1. | 6,65 kg |
| 11.04.2023 08:58 | Saarijärvi | diskv. | – |





