P
Plääpläää
kopš 2019
9Sacensības 2021
3Uzvaras (33 %)
7Godalgas
1,91 kgLielākā zivs · varavīksnes forele
Pēdējās sacensības
| Laiks | Ezers | Vieta | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 03.04.2021 10:19 | Korpipuro | diskv. | – |
| 03.04.2021 09:47 | Niemisjärvet | 1. | 5,84 kg |
| 17.03.2021 20:03 | Niemisjärvet | diskv. | – |
| 09.03.2021 18:15 | Kolmisoppi | diskv. | – |
| 22.02.2021 14:46 | Pieni Särkinen | diskv. | – |
| 21.02.2021 18:21 | Kolmisoppi | diskv. | – |
| 19.02.2021 10:23 | Niemisjärvet | 2. | 4,70 kg |
| 16.02.2021 15:49 | Peräjärvi | diskv. | – |
| 12.02.2021 11:42 | Meri | diskv. | – |
| 05.02.2021 15:14 | Niemisjärvet | 2. | 1,72 kg |
| 04.02.2021 10:04 | Niemisjärvet | 1. | 9,43 kg |
| 03.02.2021 09:26 | Iso-Ruuhijärvi | 3. | 1,56 kg |





