Монголия 2019
8.Рейтинг стран
52Игроки
21 366Очки
436Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 748 | 136 | |
| 2. | 5 384 | 126 | |
| 3. | 1 676 | 38 | |
| 4. | 1 212 | 26 | |
| 5. | 914 | 20 | |
| 6. | 888 | 16 | |
| 7. | 704 | 8 | |
| 8. | 566 | 6 | |
| 9. | 476 | 10 | |
| 10. | 414 | 4 | |
| 11. | 398 | 8 | |
| 12. | 336 | 4 | |
| 13. | 324 | 6 | |
| 14. | 200 | 2 | |
| 15. | 180 | 4 | |
| 16. | 166 | 2 | |
| 17. | 166 | 2 | |
| 18. | 156 | 0 | |
| 19. | 154 | 2 | |
| 20. | 146 | 2 | |
| 21. | 130 | 2 | |
| 22. | 100 | 4 | |
| 23. | 82 | 2 | |
| 24. | 72 | 0 | |
| 25. | 70 | 2 | |
| 26. | 68 | 0 | |
| 27. | 56 | 0 | |
| 28. | 52 | 0 | |
| 29. | 50 | 2 | |
| 30. | 50 | 2 | |
| 31. | 42 | 0 | |
| 32. | 36 | 0 | |
| 33. | 36 | 0 | |
| 34. | 36 | 0 | |
| 35. | 36 | 0 | |
| 36. | 36 | 0 | |
| 37. | 36 | 0 | |
| 38. | 36 | 0 | |
| 39. | 30 | 0 | |
| 40. | 30 | 0 | |
| 41. | 30 | 0 | |
| 42. | 20 | 0 | |
| 43. | 12 | 0 | |
| 44. | 8 | 0 | |
| 45. | 4 | 0 | |
| 46. | 0 | 0 | |
| 47. | 0 | 0 | |
| 48. | 0 | 0 | |
| 49. | 0 | 0 | |
| 50. | 0 | 0 | |
| 51. | 0 | 0 | |
| 52. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





