Соединенные Штаты 2026
18.Рейтинг стран
15Игроки
412Очки
5Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 83 | 2 | |
| 2. | 50 | 1 | |
| 3. | 43 | 1 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 33 | 1 | |
| 6. | 33 | 0 | |
| 7. | 30 | 0 | |
| 8. | 27 | 0 | |
| 9. | 21 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 10 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





