P
Pölkky [FIN]
с 2019
25Соревнования 2021
11Победы (44 %)
23Призовые
1,71 kgСамая крупная рыба · радужная форель
Последние соревнования
| Время | Озеро | Место | Результат |
|---|---|---|---|
| 11.12.2021 18:59 | Niemisjärvet | 2. | 7,04 kg |
| 19.11.2021 06:29 | Saarijärvi | дискв. | – |
| 09.11.2021 06:08 | Kolmisoppi | 1. | 1,11 kg |
| 31.07.2021 18:21 | Koivusaaren matalikko | дискв. | – |
| 30.07.2021 16:44 | Kuikansalmi | 3. | 2,92 kg |
| 21.07.2021 19:04 | Mäntylahti | дискв. | – |
| 11.07.2021 17:23 | Hossalaislammet | 1. | 4,04 kg |
| 27.06.2021 07:06 | Kuopionlahti | 1. | 2,48 kg |
| 21.06.2021 21:29 | Siikakoski | 1. | 6,40 kg |
| 19.06.2021 19:55 | Rautupuro | дискв. | – |
| 19.06.2021 19:23 | Surrinlampi | 3. | 0,66 kg |
| 15.06.2021 17:35 | Saarijärvi | дискв. | – |





