Таблица игроков 2021
Все дисциплины
Обычная
Все виды
Только налим
Пять крупнейших рыб
Самая крупная рыба
Три крупнейшие рыбы
Только кумжа
Все виды, количество
Только окунь
Больше всего видов
Только окунь, количество
Карповые рыбы, количество
Самая крупная карповая рыба
Карповые рыбы
Только ёрш
Только налим, количество
Только густера, количество
Только густера
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 205 | 343 | |
| 2. | 8 001 | 149 | |
| 3. | 5 978 | 138 | |
| 4. | 4 858 | 109 | |
| 5. | 4 444 | 109 | |
| 6. | 4 438 | 71 | |
| 7. | 4 137 | 27 | |
| 8. | 3 874 | 91 | |
| 9. | 3 676 | 41 | |
| 10. | 3 067 | 45 | |
| 11. | 2 928 | 65 | |
| 12. | 2 455 | 35 | |
| 13. | 2 412 | 66 | |
| 14. | 2 207 | 62 | |
| 15. | 2 176 | 53 | |
| 16. | 2 063 | 18 | |
| 17. | 2 055 | 65 | |
| 18. | 1 905 | 25 | |
| 19. | 1 879 | 22 | |
| 20. | 1 744 | 35 | |
| 21. | 1 716 | 17 | |
| 22. | 1 699 | 17 | |
| 23. | 1 691 | 49 | |
| 24. | 1 672 | 34 | |
| 25. | 1 643 | 24 | |
| 26. | 1 586 | 29 | |
| 27. | 1 570 | 39 | |
| 28. | 1 532 | 18 | |
| 29. | 1 485 | 20 | |
| 30. | 1 451 | 30 | |
| 31. | 1 448 | 36 | |
| 32. | 1 442 | 39 | |
| 33. | 1 441 | 20 | |
| 34. | 1 417 | 38 | |
| 35. | 1 416 | 22 | |
| 36. | 1 383 | 17 | |
| 37. | 1 319 | 13 | |
| 38. | 1 293 | 11 | |
| 39. | 1 279 | 26 | |
| 40. | 1 264 | 10 | |
| 41. | 1 240 | 32 | |
| 42. | 1 230 | 25 | |
| 43. | 1 215 | 22 | |
| 44. | 1 205 | 36 | |
| 45. | 1 181 | 31 | |
| 46. | 1 165 | 11 | |
| 47. | 1 144 | 20 | |
| 48. | 1 132 | 15 | |
| 49. | 1 120 | 21 | |
| 50. | 1 101 | 21 | |
| 51. | 1 098 | 22 | |
| 52. | 1 053 | 22 | |
| 53. | 1 050 | 15 | |
| 54. | 1 024 | 25 | |
| 55. | 1 021 | 23 | |
| 56. | 1 008 | 5 | |
| 57. | 989 | 11 | |
| 58. | 981 | 10 | |
| 59. | 960 | 19 | |
| 60. | 959 | 20 | |
| 61. | 958 | 25 | |
| 62. | 926 | 10 | |
| 63. | 918 | 8 | |
| 64. | 890 | 9 | |
| 65. | 889 | 7 | |
| 66. | 876 | 17 | |
| 67. | 873 | 26 | |
| 68. | 868 | 15 | |
| 69. | 868 | 10 | |
| 70. | 857 | 13 | |
| 71. | 837 | 10 | |
| 72. | 836 | 16 | |
| 73. | 835 | 6 | |
| 74. | 833 | 23 | |
| 75. | 824 | 24 | |
| 76. | 816 | 21 | |
| 77. | 803 | 26 | |
| 78. | 802 | 22 | |
| 79. | 801 | 21 | |
| 80. | 794 | 12 | |
| 81. | 778 | 9 | |
| 82. | 776 | 11 | |
| 83. | 758 | 23 | |
| 84. | 749 | 11 | |
| 85. | 738 | 22 | |
| 86. | 731 | 13 | |
| 87. | 727 | 22 | |
| 88. | 726 | 22 | |
| 89. | 724 | 18 | |
| 90. | 715 | 15 | |
| 91. | 709 | 13 | |
| 92. | 706 | 8 | |
| 93. | 702 | 10 | |
| 94. | 695 | 14 | |
| 95. | 693 | 16 | |
| 96. | 692 | 23 | |
| 97. | 691 | 6 | |
| 98. | 687 | 11 | |
| 99. | 682 | 8 | |
| 100. | 673 | 9 |
Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Данные из журналов результатов наших серверов (соревнования хотя бы с одним человеком).





