Bělorusko 2024
10.Země
30Hráči
2 862Body
47Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 698 | 14 | |
| 2. | 622 | 10 | |
| 3. | 560 | 13 | |
| 4. | 233 | 2 | |
| 5. | 209 | 0 | |
| 6. | 111 | 1 | |
| 7. | 68 | 2 | |
| 8. | 60 | 0 | |
| 9. | 50 | 2 | |
| 10. | 41 | 1 | |
| 11. | 33 | 0 | |
| 12. | 27 | 0 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 15 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 8 | 0 | |
| 22. | 2 | 0 | |
| 23. | 1 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 | |
| 28. | 0 | 0 | |
| 29. | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





