Kazachstán 2024
14.Země
19Hráči
1 047Body
18Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 208 | 5 | |
| 2. | 160 | 1 | |
| 3. | 141 | 3 | |
| 4. | 115 | 4 | |
| 5. | 91 | 2 | |
| 6. | 62 | 0 | |
| 7. | 53 | 1 | |
| 8. | 40 | 1 | |
| 9. | 37 | 1 | |
| 10. | 36 | 0 | |
| 11. | 33 | 0 | |
| 12. | 32 | 0 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 4 | 0 | |
| 17. | 2 | 0 | |
| 18. | 1 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





