Německo 2023
16.Země
19Hráči
816Body
14Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 175 | 5 | |
| 2. | 160 | 0 | |
| 3. | 97 | 1 | |
| 4. | 93 | 3 | |
| 5. | 62 | 2 | |
| 6. | 37 | 1 | |
| 7. | 27 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| 15. | 12 | 0 | |
| 16. | 12 | 0 | |
| 17. | 10 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





