Německo 2026
15.Země
19Hráči
431Body
3Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 103 | 0 | |
| 2. | 65 | 1 | |
| 3. | 55 | 1 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 30 | 0 | |
| 6. | 26 | 0 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 15 | 0 | |
| 12. | 12 | 0 | |
| 13. | 4 | 0 | |
| 14. | 4 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





