Schweiz Alle tider
29.Lande
19Spillere
1 188Point
18Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 314 | 8 | |
| 2. | 172 | 3 | |
| 3. | 132 | 2 | |
| 4. | 124 | 0 | |
| 5. | 77 | 1 | |
| 6. | 49 | 1 | |
| 7. | 44 | 0 | |
| 8. | 43 | 1 | |
| 9. | 42 | 0 | |
| 10. | 33 | 0 | |
| 11. | 30 | 0 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 12 | 0 | |
| 18. | 8 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





