Švýcarsko Za celou dobu
29.Země
19Hráči
1 188Body
18Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 314 | 8 | |
| 2. | 172 | 3 | |
| 3. | 132 | 2 | |
| 4. | 124 | 0 | |
| 5. | 77 | 1 | |
| 6. | 49 | 1 | |
| 7. | 44 | 0 | |
| 8. | 43 | 1 | |
| 9. | 42 | 0 | |
| 10. | 33 | 0 | |
| 11. | 30 | 0 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 12 | 0 | |
| 18. | 8 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





