Letland 2023
2.Lande
587Spillere
66 888Point
1 132Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 784 | 169 | |
| 2. | 1 996 | 29 | |
| 3. | 1 752 | 55 | |
| 4. | 1 476 | 31 | |
| 5. | 1 446 | 18 | |
| 6. | 1 390 | 17 | |
| 7. | 1 084 | 18 | |
| 8. | 1 013 | 27 | |
| 9. | 943 | 37 | |
| 10. | 908 | 15 | |
| 11. | 902 | 11 | |
| 12. | 886 | 17 | |
| 13. | 768 | 14 | |
| 14. | 726 | 10 | |
| 15. | 684 | 13 | |
| 16. | 602 | 9 | |
| 17. | 582 | 11 | |
| 18. | 580 | 12 | |
| 19. | 561 | 8 | |
| 20. | 544 | 5 | |
| 21. | 543 | 11 | |
| 22. | 527 | 3 | |
| 23. | 511 | 11 | |
| 24. | 506 | 7 | |
| 25. | 495 | 10 | |
| 26. | 443 | 5 | |
| 27. | 426 | 12 | |
| 28. | 424 | 13 | |
| 29. | 415 | 6 | |
| 30. | 405 | 9 | |
| 31. | 384 | 8 | |
| 32. | 367 | 3 | |
| 33. | 365 | 4 | |
| 34. | 363 | 5 | |
| 35. | 358 | 5 | |
| 36. | 354 | 3 | |
| 37. | 334 | 2 | |
| 38. | 331 | 7 | |
| 39. | 321 | 5 | |
| 40. | 317 | 4 | |
| 41. | 313 | 3 | |
| 42. | 302 | 8 | |
| 43. | 298 | 10 | |
| 44. | 292 | 2 | |
| 45. | 286 | 7 | |
| 46. | 283 | 7 | |
| 47. | 281 | 5 | |
| 48. | 279 | 6 | |
| 49. | 276 | 8 | |
| 50. | 272 | 3 | |
| 51. | 262 | 7 | |
| 52. | 260 | 2 | |
| 53. | 258 | 6 | |
| 54. | 257 | 2 | |
| 55. | 256 | 6 | |
| 56. | 255 | 3 | |
| 57. | 252 | 2 | |
| 58. | 249 | 3 | |
| 59. | 245 | 3 | |
| 60. | 245 | 2 | |
| 61. | 244 | 5 | |
| 62. | 242 | 1 | |
| 63. | 240 | 2 | |
| 64. | 232 | 4 | |
| 65. | 232 | 4 | |
| 66. | 231 | 6 | |
| 67. | 226 | 2 | |
| 68. | 214 | 3 | |
| 69. | 214 | 1 | |
| 70. | 206 | 3 | |
| 71. | 206 | 1 | |
| 72. | 205 | 1 | |
| 73. | 203 | 7 | |
| 74. | 200 | 6 | |
| 75. | 194 | 1 | |
| 76. | 187 | 4 | |
| 77. | 183 | 2 | |
| 78. | 176 | 3 | |
| 79. | 175 | 3 | |
| 80. | 171 | 2 | |
| 81. | 171 | 0 | |
| 82. | 169 | 1 | |
| 83. | 168 | 1 | |
| 84. | 167 | 5 | |
| 85. | 167 | 3 | |
| 86. | 167 | 2 | |
| 87. | 164 | 1 | |
| 88. | 162 | 3 | |
| 89. | 161 | 2 | |
| 90. | 158 | 2 | |
| 91. | 155 | 2 | |
| 92. | 154 | 4 | |
| 93. | 154 | 4 | |
| 94. | 153 | 4 | |
| 95. | 150 | 3 | |
| 96. | 150 | 2 | |
| 97. | 150 | 1 | |
| 98. | 150 | 1 | |
| 99. | 149 | 3 | |
| 100. | 149 | 1 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





