USA 2023
15.Lande
17Spillere
944Point
24Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 313 | 9 | |
| 2. | 307 | 5 | |
| 3. | 68 | 2 | |
| 4. | 41 | 1 | |
| 5. | 40 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 14 | 0 | |
| 13. | 10 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





