Amerikas Savienotās Valstis 2023
15.Valstu tops
17Spēlētāji
944Punkti
24Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 313 | 9 | |
| 2. | 307 | 5 | |
| 3. | 68 | 2 | |
| 4. | 41 | 1 | |
| 5. | 40 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 14 | 0 | |
| 13. | 10 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





