Apvienotā Karaliste 2023
7.Valstu tops
17Spēlētāji
5 353Punkti
155Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 260 | 95 | |
| 2. | 1 345 | 49 | |
| 3. | 271 | 6 | |
| 4. | 171 | 1 | |
| 5. | 67 | 0 | |
| 6. | 50 | 2 | |
| 7. | 33 | 0 | |
| 8. | 33 | 0 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 15 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 15 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 4 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





