Mongolija 2023
14.Valstu tops
22Spēlētāji
986Punkti
27Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 391 | 13 | |
| 2. | 143 | 5 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 43 | 1 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 30 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 16 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 12 | 0 | |
| 19. | 10 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 8 | 0 | |
| 22. | 2 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





