Mongoolia 2023
14.Riikide edetabel
22MƤngijad
986Punktid
27VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 391 | 13 | |
| 2. | 143 | 5 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 43 | 1 | |
| 5. | 36 | 0 | |
| 6. | 36 | 0 | |
| 7. | 30 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 16 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 12 | 0 | |
| 19. | 10 | 0 | |
| 20. | 8 | 0 | |
| 21. | 8 | 0 | |
| 22. | 2 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





