Kazahstāna 2023
11.Valstu tops
21Spēlētāji
1 541Punkti
42Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 634 | 22 | |
| 2. | 281 | 5 | |
| 3. | 126 | 3 | |
| 4. | 126 | 3 | |
| 5. | 90 | 2 | |
| 6. | 61 | 1 | |
| 7. | 43 | 1 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 1 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





