Spil
J

Jarmo jalonen(FIN)

nr. 28 på 2020-sejrslisten · siden 2019

366Konkurrencer 2020
45Sejre (12 %)
103Podieplaceringer
2,44 kgStørste fisk · brunørred

Seneste konkurrencer

TidSøPladsResultat
08.06.2020 13:08 Kivijoki Alle arter 10. 0,12 kg
08.06.2020 12:36 Haukilahti Alle arter 1. 2,15 kg
08.06.2020 12:04 Jormuanlahti Kun knude 5. 2,03 kg
08.06.2020 11:32 Koivusaaren matalikko Kun aborre 8. 0,96 kg
18.04.2020 12:41 Metsälampi Karpefisk diskv. –
18.04.2020 12:09 Koivusaaren matalikko Kun knude 7. 0,76 kg
18.04.2020 11:37 Linlonlahti Kun knude 7. 0,80 kg
14.03.2020 10:31 Surrinlampi Alle arter 9. 0,07 kg
14.03.2020 10:31 Surrinlampi Alle arter 9. 0,07 kg
14.03.2020 09:59 Telkänlampi Normal 3. 0,63 kg
14.03.2020 09:59 Telkänlampi Normal 3. 0,63 kg
14.03.2020 09:26 Iso-Söimi Normal 3. 4,40 kg

Fangst efter art 2020

Aborre301,95 kg
Regnbueørred86,63 kg
Gedde71,45 kg
Fjeldørred65,02 kg
Sik55,78 kg
Stalling48,08 kg
Brunørred32,57 kg
Skalle31,92 kg

Jaunākais notepad.lv

Visas ziņas