Spel
J

Jarmo jalonen(FIN)

Plats 28 i vinsttabellen 2020 · sedan 2019

366Tävlingar 2020
45Vinster (12 %)
103Pallplatser
2,44 kgStörsta fisken · öring

Senaste tävlingar

TidSjöPlatsResultat
08.06.2020 13:08 Kivijoki Alla arter 10. 0,12 kg
08.06.2020 12:36 Haukilahti Alla arter 1. 2,15 kg
08.06.2020 12:04 Jormuanlahti Endast lake 5. 2,03 kg
08.06.2020 11:32 Koivusaaren matalikko Endast abborre 8. 0,96 kg
18.04.2020 12:41 Metsälampi Karpfiskar diskv. –
18.04.2020 12:09 Koivusaaren matalikko Endast lake 7. 0,76 kg
18.04.2020 11:37 Linlonlahti Endast lake 7. 0,80 kg
14.03.2020 10:31 Surrinlampi Alla arter 9. 0,07 kg
14.03.2020 10:31 Surrinlampi Alla arter 9. 0,07 kg
14.03.2020 09:59 Telkänlampi Normal 3. 0,63 kg
14.03.2020 09:59 Telkänlampi Normal 3. 0,63 kg
14.03.2020 09:26 Iso-Söimi Normal 3. 4,40 kg

Fångst per art 2020

Abborre301,95 kg
Regnbåge86,63 kg
Gädda71,45 kg
Röding65,02 kg
Sik55,78 kg
Harr48,08 kg
Öring32,57 kg
Mört31,92 kg

Jaunākais notepad.lv

Visas ziņas