Russia 2024
3.Countries
586Players
47,479Points
860Wins
| # | Player | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1. | 9,145 | 204 | |
| 2. | 1,593 | 40 | |
| 3. | 1,414 | 46 | |
| 4. | 1,152 | 21 | |
| 5. | 1,116 | 25 | |
| 6. | 1,091 | 19 | |
| 7. | 1,004 | 20 | |
| 8. | 902 | 6 | |
| 9. | 810 | 11 | |
| 10. | 765 | 14 | |
| 11. | 670 | 11 | |
| 12. | 660 | 15 | |
| 13. | 633 | 12 | |
| 14. | 531 | 11 | |
| 15. | 531 | 3 | |
| 16. | 530 | 16 | |
| 17. | 462 | 12 | |
| 18. | 455 | 10 | |
| 19. | 447 | 7 | |
| 20. | 434 | 10 | |
| 21. | 399 | 6 | |
| 22. | 394 | 6 | |
| 23. | 355 | 7 | |
| 24. | 325 | 3 | |
| 25. | 310 | 6 | |
| 26. | 303 | 7 | |
| 27. | 301 | 6 | |
| 28. | 290 | 7 | |
| 29. | 284 | 4 | |
| 30. | 280 | 4 | |
| 31. | 279 | 6 | |
| 32. | 276 | 9 | |
| 33. | 271 | 3 | |
| 34. | 252 | 1 | |
| 35. | 243 | 2 | |
| 36. | 242 | 6 | |
| 37. | 239 | 5 | |
| 38. | 234 | 4 | |
| 39. | 230 | 1 | |
| 40. | 214 | 5 | |
| 41. | 213 | 1 | |
| 42. | 197 | 2 | |
| 43. | 196 | 2 | |
| 44. | 193 | 2 | |
| 45. | 183 | 6 | |
| 46. | 176 | 1 | |
| 47. | 175 | 5 | |
| 48. | 175 | 1 | |
| 49. | 172 | 4 | |
| 50. | 169 | 1 | |
| 51. | 167 | 1 | |
| 52. | 167 | 0 | |
| 53. | 165 | 6 | |
| 54. | 163 | 4 | |
| 55. | 163 | 3 | |
| 56. | 155 | 5 | |
| 57. | 148 | 1 | |
| 58. | 143 | 5 | |
| 59. | 143 | 3 | |
| 60. | 143 | 2 | |
| 61. | 137 | 4 | |
| 62. | 137 | 3 | |
| 63. | 137 | 2 | |
| 64. | 135 | 3 | |
| 65. | 135 | 2 | |
| 66. | 135 | 2 | |
| 67. | 134 | 2 | |
| 68. | 129 | 2 | |
| 69. | 128 | 4 | |
| 70. | 128 | 3 | |
| 71. | 126 | 3 | |
| 72. | 126 | 1 | |
| 73. | 125 | 5 | |
| 74. | 123 | 3 | |
| 75. | 123 | 1 | |
| 76. | 116 | 0 | |
| 77. | 112 | 1 | |
| 78. | 111 | 3 | |
| 79. | 111 | 3 | |
| 80. | 110 | 2 | |
| 81. | 109 | 0 | |
| 82. | 109 | 0 | |
| 83. | 108 | 3 | |
| 84. | 106 | 2 | |
| 85. | 105 | 3 | |
| 86. | 101 | 1 | |
| 87. | 100 | 2 | |
| 88. | 99 | 1 | |
| 89. | 98 | 2 | |
| 90. | 98 | 1 | |
| 91. | 93 | 3 | |
| 92. | 91 | 1 | |
| 93. | 91 | 0 | |
| 94. | 88 | 1 | |
| 95. | 88 | 1 | |
| 96. | 88 | 0 | |
| 97. | 87 | 1 | |
| 98. | 87 | 1 | |
| 99. | 86 | 2 | |
| 100. | 86 | 2 |
Country is where the player most often connects from (IP addresses are not stored); if unknown, the tag in the name (e.g. [LV]). Points per place in every competition: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





