A
aivars
2019 alkaen
3Kisat 2024
0Voitot (0 %)
1Palkintosijat
1,00 kgSuurin kala · kirjolohi
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 02.03.2024 21:48 | Kuopionlahti | 8. | 2 kpl |
| 02.03.2024 21:16 | Kolmisoppi | 2. | 2,71 kg |
| 02.03.2024 20:44 | Peräjärvi | 8. | 1,47 kg |
| 02.03.2024 20:12 | Lokkiluoto | hylätty | – |
| 30.03.2022 20:54 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 13.03.2022 21:16 | Kuikansalmi | 4. | 2 lajia |
| 13.03.2022 20:45 | Hossalaislammet | 6. | 0,77 kg |
| 13.03.2022 20:12 | Linlonlahti | 3. | 3,76 kg |
| 13.03.2022 19:40 | Mäntylahti | 6. | 1,98 kg |
| 03.08.2021 17:32 | Metsälampi | hylätty | – |
| 31.07.2021 22:02 | Lehmilampi | hylätty | – |
| 29.05.2021 22:49 | Muddusjärvi | hylätty | – |





