A
ANITA:)pl
2020 alkaen
78Kisat 2025
9Voitot (12 %)
22Palkintosijat
2,07 kgSuurin kala · made
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 20:29 | Savilahti | hylätty | – |
| 27.11.2025 19:57 | Koivusaaren matalikko | 3. | 1 kpl |
| 24.11.2025 20:16 | Mustalampi | hylätty | – |
| 24.11.2025 19:44 | Haapolahti | 4. | 2 kpl |
| 10.11.2025 21:01 | Linlonlahti | hylätty | – |
| 10.11.2025 20:29 | Rautupuro | – | – |
| 04.11.2025 20:23 | Viitalampi | 1. | 2,30 kg |
| 04.11.2025 19:47 | Vuolasniva | – | – |
| 03.11.2025 20:33 | Ullavanjärvi | hylätty | – |
| 03.11.2025 20:01 | Linlonlahti | 6. | 1,61 kg |
| 29.10.2025 21:53 | Lehmilampi | hylätty | – |
| 29.10.2025 21:22 | Viitalampi | 2. | 2,99 kg |





