B
Bocman
2021 alkaen
0Kisat 2025
0Voitot
0Palkintosijat
—Suurin kala
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 27.03.2025 08:11 | Hossalaislammet | hylätty | – |
| 28.10.2023 20:58 | Surrinlampi | hylätty | – |
| 08.09.2023 13:57 | Venetjoen tekojärvi | hylätty | – |
| 04.09.2023 18:21 | Metsälampi | hylätty | – |
| 02.09.2023 22:17 | Mäntylahti | hylätty | – |
| 02.09.2023 10:13 | Haukilahti | hylätty | – |
| 30.08.2023 19:15 | Iso-Söimi | hylätty | – |
| 30.08.2023 18:44 | Venetjoen tekojärvi | 2. | 0,55 kg |
| 09.07.2023 09:55 | Pitkälampi | 1. | 0,96 kg |
| 30.04.2023 18:41 | Lahnalammet | hylätty | – |
| 25.04.2023 19:16 | Rautupuro | hylätty | – |
| 01.04.2023 09:32 | Ullavanjärvi | hylätty | – |





