J
jari fin
2024 alkaen
4Kisat 2026
3Voitot (75 %)
3Palkintosijat
1,55 kgSuurin kala · made
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 15:18 | Lokkiluoto | 1. | 8,94 kg |
| 03.08.2026 18:24 | Siika-valkeinen | 1. | 7 kpl |
| 03.08.2026 17:49 | Vuontele | 1. | 1,28 kg |
| 02.04.2026 00:03 | Pitkälampi | hylätty | – |
| 01.04.2026 23:32 | Lokkiluoto | 8. | 2 lajia |
| 03.12.2025 18:43 | Vuontele | – | – |
| 19.08.2025 18:29 | Mäntylahti | hylätty | – |
| 19.08.2025 17:57 | Metsälampi | 6. | 0,45 kg |
| 19.08.2025 17:25 | Taivallampi | 3. | 2,86 kg |
| 06.07.2025 08:19 | Kortejärvi | 1. | 7,43 kg |
| 24.05.2025 18:37 | Siika-valkeinen | hylätty | – |
| 24.05.2025 18:02 | Iso-Söimi | hylätty | – |





